В утверждённый в январе 2021 года план годовых закупок администрацией Нижнего Тагила товаров работ и услуг для обеспечения функционирования учреждений, Постановлением от 7 апреля 2021 года внесены изменения.

Суммы, выделяемые на закупку оборудования для «Центра земельного права» увеличены, расширено количество товаров, необходимых для нормальной работы учреждения.
В число таких товаров вошли смартфоны, компьютеры, МФУ, сканеры.
Выглядят изменения следующим образом:
«11. Затраты на приобретение основных средств
| Наименование | Норматив количества, штук | Стоимость за единицу, не более, рублей | Затраты в год, рублей |
| Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП, сетевой фильтр) | 9 | 45 000 | 405 000 |
| Смартфоны | 2 | 15 000 | 30 000 |
| Фонарь для выполнения работ в подвалах | 1 | 3 700 | 3 700 |
| Итого | 438 700 |
12. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, плоттеров и иной оргтехники
| Наименование | Норматив количества, штук | Стоимость за единицу, не более, рублей | Затраты в год, рублей |
| Принтер лазерный ф. А4 | 1 | 20 000 | 20 000 |
| МФУ лазерный ф. А4 | 2 штуки (не более 1 единицы в расчете на 1 должность) | 31 000 | 62 000 |
| Сканер (ф. А4, протяжной) | 1 | 7 400 | 7 400 |
| Калькулятор | 1 | 1 100 | 1 100 |
| Итого | 90 500 |
31. Затраты на приобретение мебели
| Наименование | Количество планируемых к приобретению предметов мебели, штук | Цена приобретения 1 единицы, рублей | Затраты в год, рублей |
| Стул офисный | 10 | 2 000 | 20 000 |
| Стол письменный с тумбой | 2 | 8 000 | 16 000 |
| Итого | 36 000 |
Кроме этого, согласно Постановлению 130-ПА, МКУ «ЦЗП» получит квадрокоптер за 700 тыс. рублей и легковой автомобиль за 1 млн. 700 тыс. рублей.